傾斜軸與旋轉(zhuǎn)軸均由滾子凸輪機(jī)構(gòu)組成,透過預(yù)壓的精準(zhǔn)調(diào)校,每個滾針軸承緊密的與凸輪軸曲面嵌合,達(dá)到零背隙低磨枆、高剛性、高精度等特性,適用于電子、汽車等需要超精密五軸聯(lián)動加工之產(chǎn)業(yè)。
250-300 | ||||
---|---|---|---|---|
單位 | 第4軸(傾斜A軸) | 第5軸(旋轉(zhuǎn)C軸) | ||
盤面直徑 | mm | ?250 | ?300 | |
中心孔徑/貫穿孔徑 | mm | ?80H7 / ?50 | ||
中心高(不含底板) | mm | 285 | ||
T型溝 | mm | 14H7 | ||
旋轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 50 | 75 | |
最大驅(qū)動扭力 | Nm | 1200 | 540 | |
鎖緊扭力 | Nm | 1100 | 460 | |
分割精度 | arc sec. | 40 | 20 | |
重現(xiàn)精度 | arc sec. | 4 | 4 | |
伺服馬達(dá) | Fanuc | α if | α if8 / 3000 | α if4 / 4000 |
β is | β is12 / 3000 | β is8/3000 | ||
Mitsubishi | HG154S | HG104S | ||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7060 | ||
YASKAWA | SGM7G-13 | SGM7G-09 | ||
減速比 | 1 / 60 | 1 / 60 | ||
供給油壓壓力 | kg/cm 2 | 35 | 60 | |
電源 | 220 V 3相 | 220 V 3相 | ||
旋轉(zhuǎn)角度范圍 | deg | ±120 | 360 | |
最大容許荷重 | 在水平0° | kg | 125 | |
傾斜±120 ° | kg | 90 | ||
最大容許切削推力(油壓鎖緊狀態(tài)) | kgf | 1600 | ||
F x L kgf-m | 80 | |||
F x L kgf-m | 120 | |||
最大容許轉(zhuǎn)動慣量 | kgf-m 2 | 1.5 |
電 話:400-994-0097
手 機(jī):15221154693
郵 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號4號樓1樓
版權(quán)所有 ? 2020-2025上海康普百佳國際貿(mào)易有限公司所有 公司地址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號4號樓1樓 網(wǎng)站備案編號:滬ICP備20020225號-1技術(shù)支持: 應(yīng)客網(wǎng)