單位 | RTA100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑(可外加盤面至?70) | 毫米 | ?170 | |||||
盤面基準孔徑 | 毫米 | ?60H7 | |||||
貫穿孔 | 毫米 | 135 | |||||
盤面T型溝 | 毫米 | 195 | |||||
基準定位鍵 | 毫米 | 12H7 | |||||
盤面高度(傾斜軸0°) | 毫米 | 14H7 | |||||
中心高度(傾斜軸90°) | 度 | 0.001 o | |||||
伺服馬達 |
回轉(zhuǎn)軸 Rotary Axis |
傾斜軸 Title Axis |
|||||
發(fā)那科FANUC |
如果 2β是4則α |
如果4 + Bβ是8 + B,則為α |
|||||
三菱三菱 | HF-KP43 | HF-KP73 + B | |||||
西門子SIEMENS | 1FK7060 + B | 1FK7034 | |||||
回轉(zhuǎn)角度 | 您 | 360 | -20~+120 | ||||
最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 100 | 75 | ||||
減速比 | 1/48 | 1/60 | |||||
分割定位精度 | 弧秒 | 30 | 20 | ||||
重復定位精度 | 弧秒 | 8 | 4 | ||||
凈重(不含電機) | 公斤 | 128 | |||||
最大容許荷重 | |||||||
立式 Vertical | 公斤 | 30 | |||||
臥式Horizontal | 公斤 | 30 | |||||
最大容許切削推力(油壓緊鎖狀態(tài)) | |||||||
容許軸向負荷 | 公斤 | 620 | |||||
最大輸出扭矩 | 千克力 | 22 | |||||
連續(xù)輸出扭矩 | 千克·米 | 13 | |||||
容許彎曲扭矩 | 千克·米 | 30 | |||||
最大容許轉(zhuǎn)動慣量 | 千克·米2 | 0.1 |
電 話:400-994-0097
手 機:15221154693
郵 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號4號樓1樓
版權(quán)所有 ? 2020-2025上??灯瞻偌褔H貿(mào)易有限公司所有 公司地址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號4號樓1樓 網(wǎng)站備案編號:滬ICP備20020225號-1技術(shù)支持: 應(yīng)客網(wǎng)