單位 | RTD170 | RTD200 | RTD250 | RTD300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤(pán)面直徑 | 毫米 | ?170 | ?200 | ?250 | ?300 | ||||
盤(pán)面基準(zhǔn)孔徑 | 毫米 | ?60H7 | ?60H7 | ?90H7 | ?90H7 | ||||
中心高度(立式使用) | 毫米 | 135 | 135 | 185 | 185 | ||||
底部到盤(pán)面高度(臥式使用) | 毫米 | 195 | 195 | 215 | 215 | ||||
盤(pán)面T型槽寬 | 毫米 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||||
基準(zhǔn)導(dǎo)槽寬 | 毫米 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | ||||
最小設(shè)定單位 | 度 | 0.001 o | 0.001 o | 0.001 o | 0.001 o | ||||
更高轉(zhuǎn)速 數(shù)值由搭載伺服馬達(dá)決定 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 83 | 83 | 50 | 50 | ||||
總減速比 | 1/36, 1/45 | 1/36, 1/45 | 1/60 | 1/60 | |||||
分割定位精度 | 弧秒 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||||
重覆定位精度 | 弧秒 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
伺服馬達(dá) | F | 法努克 | αif | αif4/ 5000 | αif4/ 5000 | αif8/ 3000 | αif8/ 3000 | ||
β是 | βis8/ 3000 | βis8/ 3000 | βis12/ 3000 | βis22/ 3000 | |||||
中號(hào) | 三菱 | HG104S | HG104S | HG154S | HG154S | ||||
小號(hào) | 西門(mén)子 | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7063 | ||||
和 | 安川 | SGM7G-09 | SGM7G-09 | SGM7G-13 | SGM7G-13 | ||||
鎖緊動(dòng)力源(空壓/ 油壓) | P / H | P / H | H | H | |||||
空壓/油壓鎖緊壓力 | 千克/厘米2 | 5/35 | 5/35 | -/35 | -/35 | ||||
空壓/油壓鎖緊扭矩 | 千克·米 | 13/50 | 13/50 | -/110 | -/110 | ||||
總重量 | 公斤 | 60 | 65 | 120 | 130 | ||||
更大容許荷重 | 立式 | 公斤 | 80 | 100 | 260 | 260 | |||
立式使用尾座 | 公斤 | 160 | 200 | 525 | 525 | ||||
臥式 | 公斤 | 160 | 200 | 525 | 525 | ||||
更大容許切削推力 (油壓鎖緊狀態(tài)) | 容許軸向負(fù)荷 | 千克力 | 2200 | 2200 | 5300 | 5300 | |||
更大輸出扭矩 | 千克·米 | 35 | 35 | 120 | 120 | ||||
容許彎曲扭矩 | 千克·米 | 140 | 140 | 560 | 560 | ||||
更大容許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 千克·米 | 1.2 | 1.2 | 8.5 | 8.5 |
電 話:400-994-0097
手 機(jī):15221154693
郵 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)4號(hào)樓1樓
版權(quán)所有 ? 2020-2025上海康普百佳國(guó)際貿(mào)易有限公司所有 公司地址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)4號(hào)樓1樓 網(wǎng)站備案編號(hào):滬ICP備20020225號(hào)-1技術(shù)支持: 應(yīng)客網(wǎng)