零背隙高剛性高轉(zhuǎn)速滾齒凸輪分度盤
*采用日制高剛性斜角滾柱軸承,兩顆軸承背對(duì)背排列,加強(qiáng)切削力與同心度
*滾齒凸輪零背隙特性,長(zhǎng)期使用耐久性卓越,節(jié)省維修與調(diào)整機(jī)臺(tái)的成本
*運(yùn)用凸輪自鎖功能,無(wú)煞車動(dòng)作,可快速定位創(chuàng)造更高產(chǎn)能
RTS-Series 河南滾齒凸輪河南分度盤產(chǎn)品參數(shù)
單位 | RTS170 | RTS200 | RTS250 | RTS320 | RTS400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ?170 | ?200 | ?250 | ?320 | ?400 | |
中心高度(立式使用) | mm | 135 | 165 | 210 | 255 | 300 | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | - | 185 | 225 | 240 | 270 | |
盤面基準(zhǔn)孔徑 | mm | ?35H7 | ?60H7 | ?80H7 | ?110H7 | ?140H7 | |
可貫通孔徑 | mm | ?21 | ?50 | ?70 | ?100 | ?130 | |
電機(jī)(發(fā)那科) | α2i | α4i | α8i | α12i | α22i | ||
減速比 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
更大容許荷重 | 立式 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | |
立式使用尾座 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | ||
臥式 | - | 150 | 200 | 350 | 400 | ||
重覆定位精度 | sec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
分割定位精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 | sec | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
超高精度 | sec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電 話:400-994-0097
手 機(jī):15221154693
郵 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)4號(hào)樓1樓
版權(quán)所有 ? 2020-2025上??灯瞻偌褔?guó)際貿(mào)易有限公司所有 公司地址:上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)4號(hào)樓1樓 網(wǎng)站備案編號(hào):滬ICP備20020225號(hào)-1技術(shù)支持: 應(yīng)客網(wǎng)